Encadrement des loyers 2026 — 31 communes en France
8 intercommunalités · plafonds €/m² bail nu et meublé · arrêtés préfectoraux 2019-2023 · données ouvertes CC-BY-4.0
L'encadrement des loyers fixe un plafond maximal au mètre carré pour les baux signés ou renouvelés dans certaines zones tendues. En 2026, 31 communes françaises appliquent ce dispositif, réparties sur 8 intercommunalités : Paris, Lille (MEL), Lyon, Bordeaux, Montpellier, Plaine Commune, Est Ensemble et Grenoble-Alpes Métropole. Cette page liste le plafond €/m² applicable dans chaque commune, en bail nu et meublé, avec lien vers la fiche détaillée locale.
Comparaison par intercommunalité
Trié par plafond bail nu décroissant. La majorité des communes d'une même intercommunalité partagent le même plafond (arrêté préfectoral commun).
Paris intra-muros · 1 commune
depuis le 1er juillet 2019EPT Est Ensemble · 9 communes
depuis le 1er décembre 2021EPT Plaine Commune · 9 communes
depuis le 1er juin 2021Métropole Européenne de Lille (MEL) · 3 communes
depuis le 1er mars 2020Bordeaux Métropole · 1 commune
depuis le 15 juillet 2022Montpellier Méditerranée Métropole (3M) · 1 commune
depuis le 1er juillet 2022Métropole de Lyon · 2 communes
depuis le 1er novembre 2021Grenoble-Alpes Métropole · 5 communes
depuis le 1er septembre 2023Toutes les communes par ordre alphabétique
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche dédiée (plafonds détaillés, périmètre, sanctions, recours locataire).
| Commune | Plafond nu | Plafond meublé | Intercommunalité | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Bagnolet | 24.0 €/m² | 28.8 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Bobigny | 22.5 €/m² | 27.0 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Bondy | 22.5 €/m² | 27.0 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Bordeaux | 17.4 €/m² | 20.9 €/m² | Bordeaux Métropole | 15 juillet 2022 |
| Eybens | 13.5 €/m² | 16.2 €/m² | Grenoble-Alpes Métropole | 1er septembre 2023 |
| Fontaine | 13.5 €/m² | 16.2 €/m² | Grenoble-Alpes Métropole | 1er septembre 2023 |
| Grenoble | 14.5 €/m² | 17.4 €/m² | Grenoble-Alpes Métropole | 1er septembre 2023 |
| Hellemmes | 19.5 €/m² | 23.4 €/m² | Métropole Européenne de Lille (MEL) | 1er mars 2020 |
| L'Île-Saint-Denis | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| La Courneuve | 22.1 €/m² | 26.5 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 24.0 €/m² | 28.8 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Les Lilas | 24.0 €/m² | 28.8 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Lille | 19.5 €/m² | 23.4 €/m² | Métropole Européenne de Lille (MEL) | 1er mars 2020 |
| Lomme | 19.5 €/m² | 23.4 €/m² | Métropole Européenne de Lille (MEL) | 1er mars 2020 |
| Lyon | 16.8 €/m² | 20.2 €/m² | Métropole de Lyon | 1er novembre 2021 |
| Montpellier | 17.0 €/m² | 20.4 €/m² | Montpellier Méditerranée Métropole (3M) | 1er juillet 2022 |
| Montreuil | 24.0 €/m² | 28.8 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Noisy-le-Sec | 22.5 €/m² | 27.0 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Pantin | 24.0 €/m² | 28.8 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Paris | 33.3 €/m² | 40.0 €/m² | Paris intra-muros | 1er juillet 2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | 22.1 €/m² | 26.5 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Romainville | 23.0 €/m² | 27.6 €/m² | EPT Est Ensemble | 1er décembre 2021 |
| Saint-Denis | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Saint-Martin-d'Hères | 13.5 €/m² | 16.2 €/m² | Grenoble-Alpes Métropole | 1er septembre 2023 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 25.2 €/m² | 30.2 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Stains | 22.1 €/m² | 26.5 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Villetaneuse | 22.1 €/m² | 26.5 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
| Villeurbanne | 16.5 €/m² | 19.8 €/m² | Métropole de Lyon | 1er novembre 2021 |
| Échirolles | 13.5 €/m² | 16.2 €/m² | Grenoble-Alpes Métropole | 1er septembre 2023 |
| Épinay-sur-Seine | 22.1 €/m² | 26.5 €/m² | EPT Plaine Commune | 1er juin 2021 |
Outils complémentaires
- 🔍 Vérificateur bail BailleurVérif (5 questions, gratuit)
- 📅 Calculateur préavis bail (1 ou 3 mois)
- 📈 Calculateur IRL — révision annuelle (T1 2026 : 146,6)
- 🏠 Mon bien — DPE + encadrement par adresse
- 📡 Veille réglementaire encadrement (JORF temps réel)
- 📊 Données ouvertes — 31 communes CSV/JSON CC-BY-4.0
Sources et méthodologie
Les plafonds publiés ci-dessus sont issus des arrêtés préfectoraux 2025/2026 de chaque intercommunalité, recoupés avec les bases OLAP et les annexes méthodologiques publiées par chaque préfecture (DRIHL Île-de-France, DDETS Nord, DREAL). L'ensemble des données est publié en open-data CC-BY-4.0 sur la page données ouvertes. La méthodologie complète détaille les hypothèses retenues (plafond médian, exclusion des compléments de loyer exceptionnels).
Dernière mise à jour : 2026-05-16 · Mise à jour automatique via la veille réglementaire JORF.